Kategorie

Przewód elastyczny numer: 0977

OEM: 480621

Gwint A:

Gwint B:

Długość: 382

Inne oznaczenia:

0977 - zastosowanie

Marka Model Silnik Rocznik Mocowanie
PEUGEOT PEUGEOT 304 BREAK 1,1 10.77 - 10.80 przód
PEUGEOT PEUGEOT 304 BREAK 1,3 10.77 - 10.80 przód
PEUGEOT PEUGEOT 304 BREAK 1,4 D 10.77 - 10.79 przód
PEUGEOT PEUGEOT 305 I. ( 581 A ) 1,3 11.77 - 09.82 prawy przód
PEUGEOT PEUGEOT 305 I. ( 581 A ) 1,5 11.79 - 09.82 prawy przód
PEUGEOT PEUGEOT 305 I. ( 581 A ) 1,5 D 11.77 - 09.82 prawy przód
PEUGEOT PEUGEOT 504 1,8 04.71 - 07.86 przód
PEUGEOT PEUGEOT 504 1,9 D 07.75 - 07.86 przód
PEUGEOT PEUGEOT 504 2,0 04.71 - 07.86 przód
PEUGEOT PEUGEOT 504 2,0 TI 03.75 - 06.83 przód
PEUGEOT PEUGEOT 504 2,1 D 07.75 - 07.86 przód
PEUGEOT PEUGEOT 504 2,3 D 07.75 - 07.86 przód
PEUGEOT PEUGEOT 504 D ( A40 , A45 ) 07.75 - 12.83 przód
PEUGEOT PEUGEOT 504 CABRIO / ROADSTER 2,0 07.75 - 08.82 przód
PEUGEOT PEUGEOT 504 CABRIO / ROADSTER 2,0 08.82 - 08.84 przód
PEUGEOT PEUGEOT 504 PICK-UP 1,6 07.80 - 06.80 przód
PEUGEOT PEUGEOT 504 PICK-UP 1,8 07.87 - 12.89 przód
PEUGEOT PEUGEOT 504 PICK-UP 1,9 D 08.80 - 12.89 przód
PEUGEOT PEUGEOT 504 PICK-UP 2,3 D 01.80 - 12.89 przód
PEUGEOT PEUGEOT 505 ( 551A ) 1,8 01.82 - 10.85 przód
PEUGEOT PEUGEOT 505 ( 551A ) 2,0 11.80 - 10.86 przód
PEUGEOT PEUGEOT 505 ( 551A ) 2,0 TI , STI 08.79 - 10.86 przód
PEUGEOT PEUGEOT 505 ( 551A ) 2,2 05.81 - 10.84 przód
PEUGEOT PEUGEOT 505 ( 551A ) 2,2 GTI 08.83 - 12.93 przód
PEUGEOT PEUGEOT 505 ( 551A ) 2,2 Turbo Injection 03.84 - 10.88 przód
PEUGEOT PEUGEOT 505 ( 551A ) 2,3 TD 09.80 - 06.86 przód
PEUGEOT PEUGEOT 505 ( 551A ) 2,5 D 06.81 - 12.93 przód
PEUGEOT PEUGEOT 505 ( 551A ) 2,5 TD 10.83 - 12.93 przód
PEUGEOT PEUGEOT 505 ( 551A ) 2,8 GTI V6 06.86 - 12.93 przód
PEUGEOT PEUGEOT 505 BREAK (551D) 2,0 04.82 - 11.87 przód
PEUGEOT PEUGEOT 505 BREAK (551D) 2,2 01.86 - 12.93 przód
PEUGEOT PEUGEOT 505 BREAK (551D) 2,2 GTI 09.85 - 12.86 przód
PEUGEOT PEUGEOT 505 BREAK (551D) 2,3 D 09.80 - 06.86 przód
PEUGEOT PEUGEOT 505 BREAK (551D) 2,5 D 08.83 - 12.93 przód
PEUGEOT PEUGEOT 505 BREAK (551D) 2,5 TD 10.85 - 12.93 przód
PEUGEOT PEUGEOT 604 2,3 TD 09.79 - 05.83 przód
PEUGEOT PEUGEOT 604 2,5 TD 08.83 - 12.86 przód
PEUGEOT PEUGEOT 604 2,7 SL ; 2,7 TI , STI 08.77 - 05.83 przód
PEUGEOT PEUGEOT 604 2,8 GTI 09.83 - 07.87 przód